THÔNG TIN SẢN PHẨM
|
MODEL |
HK7500 | ||
| Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 / 60 |
| Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
| Công suất định mức | kVA | 5.5 / 5.9 | |
| Công suất tối đa | kVA | 6.0 / 6.6 | |
| Bộ điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Động cơ | Pha | 1 | |
| Model | CH440 | ||
| Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 1 xi lanh, làm mát cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | mm | 89 x 69 | |
| Tổng dung tích xi lanh | cc | 429 | |
| Tốc độ vòng | Rpm | 3000 – 3600 | |
| Công suất tối đa | HP | 14.0 | |
| Hệ thống đánh lửa | IC | ||
| Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
| Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 2.9 / 3.2 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 7.3 | |
| Độ ồn | dB | 82 | |
| Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 690 |
| Rộng (OP/SP) | mm | 510 | |
| Cao (OP/SP) | mm | 510 | |
| Trọng lượng | Kg | 77 | |
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

Máy khoan rút lõi KEN 6200N 200mm
Máy phát điện HonDa EN1800DX 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.