Thông số kỹ thuật
| Model | Công suất | Đầu nén | Giá tiền |
| PK1 | 1.0HP | 2 | 3,850,000 |
| PK2 | 2.0HP | 2 | 4,150,000 |
| PK3 | 3.0HP | 3 | 9,950,000 |
| PK5 | 5.0HP | 3 | 13,200,000 |
| PK7A | 7.5HP | 2 | 17,250,000 |
| PK10 | 10HP | 3 | 23,700,000 |
| PK15 | 15HP | 4 | 35,300,000 |
| PK20 | 20HP | 3 | 46,000,000 |
| PK30 | 30HP | 5 | 52,900,000 |
| TK5 | 5.0HP | 3 | 14,536,000 |
| TK7A | 7.5HP | 2 | 17,572,000 |
| TK10 | 10HP | 3 | 24,679,000 |
| TK15 | 15HP | 4 | 40,204,000 |
| TK30 | 30HP | 4 | 58,420,000 |
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

Quạt thông gió công nghiệp Superlite Max SLHCV30
Máy nén khí trục vít Puma SP50 (50HP) 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.